製品概要
スレに強い!! しなやかなのに低伸度。
フロロカーボン100% ショックリーダー

- 海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、
魚に警戒心をあたえないナチュラルクリアーカラーを採用 - 耐磨耗性に優れ、しなやかで結びやすく低伸度・高感度な
フロロカーボン100% ショックリーダー - 必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー Patent 付き
サイズ別の柔軟度設計採用
中硬調(12~30Lbs.)
しなやかなのにハリとコシを備え、伸びが少なく感度良好。
しなやかなのにハリとコシを備え、伸びが少なく感度良好。
中軟調(40 ~100 Lbs.)
太糸特有の強すぎるハリを抑え、巻きグセがつきにくい。
ノットもスムーズ。ソフトな中に適度なコシ。耐ショック性向上。
太糸特有の強すぎるハリを抑え、巻きグセがつきにくい。
ノットもスムーズ。ソフトな中に適度なコシ。耐ショック性向上。
特徴
-
ジャストストッパー
Patent
必要な長さに素早く引き出せ、切ったところでピタッと止まる
スプールエッジでの糸傷を防ぐ軟質樹脂ホルダー
糸をカバーするホルダーが塩や紫外線をカット
FAQ:よくいただくお問い合わせ
1.78です。
スペック情報
- 表示項目の切り替え
| 注文番号 | 巻量 | サイズ | カラー | 標準強力(Lbs.) | 標準強力(kg) | MAX直線強力(Lbs.) | MAX直線強力(kg) | 標準直径(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3439 | 30m | 0.8号 | ナチュラルクリアー | 3 | 1.5 | - | - | 0.148 | オープン価格 |
| H3440 | 30m | 1号 | ナチュラルクリアー | 4 | 2 | - | - | 0.165 | オープン価格 |
| H3441 | 30m | 1.5号 | ナチュラルクリアー | 6 | 3 | - | - | 0.205 | オープン価格 |
| H3442 | 30m | 2号 | ナチュラルクリアー | 8 | 4 | - | - | 0.235 | オープン価格 |
| H3443 | 30m | 2.5号 | ナチュラルクリアー | 10 | 5 | - | - | 0.260 | オープン価格 |
| H3338 | 50m | 3号 | ナチュラルクリアー | 12 | 6 | - | - | 0.285 | オープン価格 |
| H3339 | 50m | 4号 | ナチュラルクリアー | 16 | 7 | - | - | 0.330 | オープン価格 |
| H3340 | 50m | 5号 | ナチュラルクリアー | 20 | 9 | - | - | 0.370 | オープン価格 |
| H3341 | 50m | 7号 | ナチュラルクリアー | 25 | 11.5 | - | - | 0.435 | オープン価格 |
| H3342 | 50m | 8号 | ナチュラルクリアー | 30 | 13 | - | - | 0.470 | オープン価格 |
| H3343 | 50m | 12号 | ナチュラルクリアー | 40 | 19 | - | - | 0.570 | オープン価格 |
| H3344 | 50m | 14号 | ナチュラルクリアー | 50 | 22 | - | - | 0.620 | オープン価格 |
| H3345 | 50m | 16号 | ナチュラルクリアー | 60 | 28 | - | - | 0.660 | オープン価格 |
| H3346 | 50m | 22号 | ナチュラルクリアー | 80 | 36 | - | - | 0.780 | オープン価格 |
| H3347 | 50m | 30号 | ナチュラルクリアー | 100 | 46 | - | - | 0.910 | オープン価格 |

